Vehicle Dimensions

About Us

Customer Service

Volkswagen

-

small-vehicle-dimensions8
Volkswagen Caddy | Construction year 2010 - present
Length  L1
Wheelbase 2681 mm
Load space length 1781 mm
Load space width 1552 mm
Load space height 1244 mm
Rear overhang length 847 mm

-

medium-vehicle-dimensions10
Volkswagen Transporter T5 & T6 | Constuction year 2003 - present
Length / Height L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2 L2/H3
Wheelbase 3000 mm 3000 mm 3400 mm 3400 mm 3400 mm
Load space length 2570 mm 2570 mm 2970 mm 2970 mm 2970 mm
Load space width 1692 mm 1692 mm 1692 mm 1692 mm 1692 mm
Load space height 1410 mm 1626 mm 1410 mm 1626 mm 1940 mm
Rear overhang length 996 mm 996 mm 996 mm 996 mm 996 mm

-

large-vehicle-dimensions10
Volkswagen Crafter | Construction year 2006 - 2017
Length / Height L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3 L4/H2 L4/H3
Wheelbase 3250 mm 3250 mm 3665 mm 3665 mm 3665 mm 4325 mm 4325 mm 4325 mm 4325 mm
Load space length 2600 mm 2600 mm 3265 mm 3265 mm 3265 mm 4300 mm 4300 mm 4700 mm 4700 mm
Load space width 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780mm
Load space height 1650 mm 1940 mm 1650 mm 1940 mm 2140 mm 1940 mm 2140 mm 1940 mm 2140 mm
Rear overhang length 990 mm 990 mm 1240 mm 1240 mm 1240 mm 1615 mm 1615 mm 2015 mm 2015 mm
Volkswagen Crafter | Construction year 2017 - present
Length / Height L3/H2 L3/H3 L4/H3 L4/H4 L5/H3 L5/H4
Wheelbase 3640mm 3640mm 4490mm 4490mm 4490mm 4490mm
Load space length 3450mm 3450mm 4300mm 4300mm 4855mm 4855mm
Load space width 1832mm 1832mm 1832mm 1832mm 1832mm 1832mm
Load space height 1726mm 1961mm 1961mm 2196mm 1961mm 2196mm
Rear overhang length 1346mm 1346mm 1346mm 1346mm 1901mm 1901mm

Please note: interior height for AWD and 4WD is approximately 100 mm less.